2024-2025年的住房成本
住房类型 | 2024秋季学期 | 2025春季学期 | 学年总数 |
---|---|---|---|
传统的三* | $3,000 | $3,000 | $6,000 |
传统双* | $3,725 | $3,725 | $7,450 |
传统的单一* | $4,700 | $4,700 | $9,400 |
套房双* | $3,915 | $3,915 | $7,830 |
套单* | $5,015 | $5,015 | $10,030 |
公寓的两倍 | $4,080 | $4,080 | $8,160 |
单身公寓 | $5,330 | $5,330 | $10,660 |
百仕通双 | $4,240 | $4,240 | $8,480 |
百仕通(Blackstone)单 | $5,540 | $5,540 | $11,080 |
研究生双 | $4,080 | $4,080 | $8,160 |
研究生一 | $5,330 | $5,330 | $10,660 |
*住在这种住房的学生需要有一个完整的膳食计划.
膳食计划 | 2024秋季学期 | 2025春季学期 | 学年总数 |
---|---|---|---|
*全套膳食计划: 所有通道,每周15餐,12餐,10餐 | $2,525 | $2,525 | $5,050 |
100餐座 | $1,975 | $1,975 | $3,950 |
每周5餐 | $1,290 | $1,290 | $2,580 |
*住在传统或套房式住房的学生必须参加全套膳食计划.
联系信息